When battling under recommended CP, you receive a stat penalty that increases the lower your CP is under the recommended value. This mechanic applies in Campaign Mode, Campaign Hard Mode, Tribe Towers, Lost Sector, and Arena. Stat penalty does NOT apply in EX battles, Simulation Room, Interception, or Co-Op.
To calculate your CP deficit, divide the difference between your current CP and recommended CP by the recommended CP.
For example: Your current CP is 50000, the stage recommended CP is 80000.
Your CP deficit would therefore be (80000-50000)/80000=30000/80000=0.375=37.5%
The Stat Penalty values for CP deficit have been changed in the December 8 patch. Here are the new values.

Deficit Percentage | Old Stat Penalty | New Stat Penalty |
49.91% | 90.00% | 90.00% |
49.81% | 77.10% | 77.10% |
49.71% | 77.00% | 77.00% |
49.61% | 76.90% | 76.90% |
49.51% | 76.80% | 76.80% |
49.41% | 76.70% | 76.70% |
49.31% | 76.60% | 76.60% |
49.21% | 76.50% | 76.50% |
49.11% | 76.40% | 76.40% |
49.01% | 76.30% | 76.30% |
48.91% | 76.20% | 76.20% |
48.81% | 76.10% | 76.10% |
48.71% | 76.00% | 76.00% |
48.61% | 75.90% | 75.90% |
48.51% | 75.80% | 75.80% |
48.41% | 75.70% | 75.70% |
48.31% | 75.60% | 75.60% |
48.21% | 75.50% | 75.50% |
48.11% | 75.40% | 75.40% |
48.01% | 75.30% | 75.30% |
47.91% | 75.20% | 75.20% |
47.81% | 75.10% | 75.10% |
47.71% | 75.00% | 75.00% |
47.61% | 74.90% | 74.90% |
47.51% | 74.80% | 74.80% |
47.41% | 74.70% | 74.70% |
47.31% | 74.60% | 74.60% |
47.21% | 74.50% | 74.50% |
47.11% | 74.40% | 74.40% |
47.01% | 74.30% | 74.30% |
46.91% | 74.20% | 74.20% |
46.81% | 74.10% | 74.10% |
46.71% | 74.00% | 74.00% |
46.61% | 73.90% | 73.90% |
46.51% | 73.80% | 73.80% |
46.41% | 73.70% | 73.70% |
46.31% | 73.60% | 73.60% |
46.21% | 73.50% | 73.50% |
46.11% | 73.40% | 73.40% |
46.01% | 73.30% | 73.30% |
45.91% | 73.20% | 73.20% |
45.81% | 73.10% | 73.10% |
45.71% | 73.00% | 73.00% |
45.61% | 72.90% | 72.90% |
45.51% | 72.80% | 72.80% |
45.41% | 72.70% | 72.70% |
45.31% | 72.60% | 72.60% |
45.21% | 72.50% | 72.50% |
45.11% | 72.40% | 72.40% |
45.01% | 72.30% | 72.30% |
44.91% | 72.20% | 72.20% |
44.81% | 72.10% | 72.10% |
44.71% | 72.00% | 72.00% |
44.61% | 71.90% | 71.90% |
44.51% | 71.80% | 71.80% |
44.41% | 71.70% | 71.70% |
44.31% | 71.60% | 71.60% |
44.21% | 71.50% | 71.50% |
44.11% | 71.40% | 71.40% |
44.01% | 71.30% | 71.30% |
43.91% | 71.20% | 71.20% |
43.81% | 71.10% | 71.10% |
43.71% | 71.00% | 71.00% |
43.61% | 70.90% | 70.90% |
43.51% | 70.80% | 70.80% |
43.41% | 70.70% | 70.70% |
43.31% | 70.60% | 70.60% |
43.21% | 70.50% | 70.50% |
43.11% | 70.40% | 70.40% |
43.01% | 70.30% | 70.30% |
42.91% | 70.20% | 70.20% |
42.81% | 70.10% | 70.10% |
42.71% | 70.00% | 70.00% |
42.61% | 69.90% | 69.90% |
42.51% | 69.80% | 69.80% |
42.41% | 69.70% | 69.70% |
42.31% | 69.60% | 69.60% |
42.21% | 69.50% | 69.50% |
42.11% | 69.40% | 69.40% |
42.01% | 69.30% | 69.30% |
41.91% | 69.20% | 69.20% |
41.81% | 69.10% | 69.10% |
41.71% | 69.00% | 69.00% |
41.61% | 68.90% | 68.90% |
41.51% | 68.80% | 68.80% |
41.41% | 68.70% | 68.70% |
41.31% | 68.60% | 68.60% |
41.21% | 68.50% | 68.50% |
41.11% | 68.40% | 68.40% |
41.01% | 68.30% | 68.30% |
40.91% | 68.20% | 68.20% |
40.81% | 68.10% | 68.10% |
40.71% | 68.00% | 68.00% |
40.61% | 67.90% | 67.90% |
40.51% | 67.80% | 67.80% |
40.41% | 67.70% | 67.70% |
40.31% | 67.60% | 67.60% |
40.21% | 67.50% | 67.50% |
40.11% | 67.40% | 67.40% |
40.01% | 67.30% | 67.30% |
39.91% | 67.20% | 67.20% |
39.81% | 67.10% | 67.10% |
39.71% | 67.00% | 67.00% |
39.61% | 66.90% | 66.90% |
39.51% | 66.80% | 66.80% |
39.41% | 66.70% | 66.70% |
39.31% | 66.60% | 66.60% |
39.21% | 66.50% | 66.50% |
39.11% | 66.40% | 66.40% |
39.01% | 66.30% | 66.30% |
38.91% | 66.20% | 66.20% |
38.81% | 66.10% | 66.10% |
38.71% | 66.00% | 66.00% |
38.61% | 65.90% | 65.90% |
38.51% | 65.80% | 65.80% |
38.41% | 65.70% | 65.70% |
38.31% | 65.60% | 65.60% |
38.21% | 65.50% | 65.50% |
38.11% | 65.40% | 65.40% |
38.01% | 65.30% | 65.30% |
37.91% | 65.20% | 65.20% |
37.81% | 65.10% | 65.10% |
37.71% | 65.00% | 65.00% |
37.61% | 64.90% | 64.90% |
37.51% | 64.80% | 64.80% |
37.41% | 64.70% | 64.70% |
37.31% | 64.60% | 64.60% |
37.21% | 64.50% | 64.50% |
37.11% | 64.40% | 64.40% |
37.01% | 64.30% | 64.30% |
36.91% | 64.20% | 64.20% |
36.81% | 64.10% | 64.10% |
36.71% | 64.00% | 64.00% |
36.61% | 63.90% | 63.90% |
36.51% | 63.80% | 63.80% |
36.41% | 63.70% | 63.70% |
36.31% | 63.60% | 63.60% |
36.21% | 63.50% | 63.50% |
36.11% | 63.40% | 63.40% |
36.01% | 63.30% | 63.30% |
35.91% | 63.20% | 63.20% |
35.81% | 63.10% | 63.10% |
35.71% | 63.00% | 63.00% |
35.61% | 62.90% | 62.90% |
35.51% | 62.80% | 62.80% |
35.41% | 62.70% | 62.70% |
35.31% | 62.60% | 62.60% |
35.21% | 62.50% | 62.50% |
35.11% | 62.40% | 62.40% |
35.01% | 62.30% | 62.30% |
34.91% | 62.20% | 62.20% |
34.81% | 62.10% | 62.10% |
34.71% | 62.00% | 62.00% |
34.61% | 61.90% | 61.90% |
34.51% | 61.80% | 61.80% |
34.41% | 61.70% | 61.70% |
34.31% | 61.60% | 61.60% |
34.21% | 61.50% | 61.50% |
34.11% | 61.40% | 61.40% |
34.01% | 61.30% | 61.30% |
33.91% | 61.20% | 61.20% |
33.81% | 61.10% | 61.10% |
33.71% | 61.00% | 61.00% |
33.61% | 60.90% | 60.90% |
33.51% | 60.80% | 60.80% |
33.41% | 60.70% | 60.70% |
33.31% | 60.60% | 60.60% |
33.21% | 60.50% | 60.50% |
33.11% | 60.40% | 60.40% |
33.01% | 60.30% | 60.30% |
32.91% | 60.20% | 60.20% |
32.81% | 60.10% | 60.10% |
32.71% | 60.00% | 60.00% |
32.61% | 59.90% | 59.90% |
32.51% | 59.80% | 59.80% |
32.41% | 59.70% | 59.70% |
32.31% | 59.60% | 59.60% |
32.21% | 59.50% | 59.50% |
32.11% | 59.40% | 59.40% |
32.01% | 59.30% | 59.30% |
31.91% | 59.20% | 59.20% |
31.81% | 59.10% | 59.10% |
31.71% | 59.00% | 59.00% |
31.61% | 58.90% | 58.90% |
31.51% | 58.80% | 58.80% |
31.41% | 58.70% | 58.70% |
31.31% | 58.60% | 58.60% |
31.21% | 58.50% | 58.50% |
31.11% | 58.40% | 58.40% |
31.01% | 58.30% | 58.30% |
30.91% | 58.20% | 58.20% |
30.81% | 58.10% | 58.10% |
30.71% | 58.00% | 58.00% |
30.61% | 57.90% | 57.90% |
30.51% | 57.80% | 57.80% |
30.41% | 57.70% | 57.70% |
30.31% | 57.60% | 57.60% |
30.21% | 57.50% | 57.50% |
30.11% | 57.40% | 57.40% |
30.01% | 57.30% | 57.30% |
29.91% | 57.20% | 57.20% |
29.81% | 57.10% | 57.10% |
29.71% | 57.00% | 57.00% |
29.61% | 56.90% | 56.90% |
29.51% | 56.80% | 56.80% |
29.41% | 56.70% | 56.70% |
29.31% | 56.60% | 56.60% |
29.21% | 56.50% | 56.50% |
29.11% | 56.40% | 56.40% |
29.01% | 56.30% | 56.30% |
28.91% | 56.20% | 56.20% |
28.81% | 56.10% | 56.10% |
28.71% | 56.00% | 56.00% |
28.61% | 55.90% | 55.90% |
28.51% | 55.80% | 55.80% |
28.41% | 55.70% | 55.70% |
28.31% | 55.60% | 55.60% |
28.21% | 55.50% | 55.50% |
28.11% | 55.40% | 55.40% |
28.01% | 55.30% | 55.30% |
27.91% | 55.20% | 55.20% |
27.81% | 55.10% | 55.10% |
27.71% | 55.00% | 55.00% |
27.61% | 54.90% | 54.90% |
27.51% | 54.80% | 54.80% |
27.41% | 54.70% | 54.70% |
27.31% | 54.60% | 54.60% |
27.21% | 54.50% | 54.50% |
27.11% | 54.40% | 54.40% |
27.01% | 54.30% | 54.30% |
26.91% | 54.20% | 54.20% |
26.81% | 54.10% | 54.10% |
26.71% | 54.00% | 54.00% |
26.61% | 53.90% | 53.90% |
26.51% | 53.80% | 53.80% |
26.41% | 53.70% | 53.70% |
26.31% | 53.60% | 53.60% |
26.21% | 53.50% | 53.50% |
26.11% | 53.40% | 53.40% |
26.01% | 53.30% | 53.30% |
25.91% | 53.20% | 53.20% |
25.81% | 53.10% | 53.10% |
25.71% | 53.00% | 53.00% |
25.61% | 52.90% | 52.90% |
25.51% | 52.80% | 52.80% |
25.41% | 52.70% | 52.70% |
25.31% | 52.60% | 52.60% |
25.21% | 52.50% | 52.50% |
25.11% | 52.40% | 52.40% |
25.01% | 52.30% | 52.30% |
24.91% | 52.20% | 52.20% |
24.81% | 52.10% | 52.10% |
24.71% | 52.00% | 52.00% |
24.61% | 51.90% | 51.90% |
24.51% | 51.80% | 51.80% |
24.41% | 51.70% | 51.70% |
24.31% | 51.60% | 51.60% |
24.21% | 51.50% | 51.50% |
24.11% | 51.40% | 51.40% |
24.01% | 51.30% | 51.30% |
23.91% | 51.20% | 51.20% |
23.81% | 51.10% | 51.10% |
23.71% | 51.00% | 51.00% |
23.61% | 50.90% | 50.90% |
23.51% | 50.80% | 50.80% |
23.41% | 50.70% | 50.70% |
23.31% | 50.60% | 50.60% |
23.21% | 50.50% | 50.50% |
23.11% | 50.40% | 50.40% |
23.01% | 50.30% | 50.30% |
22.91% | 50.20% | 50.20% |
22.81% | 50.10% | 50.10% |
22.71% | 50.00% | 50.00% |
22.61% | 49.90% | 49.90% |
22.51% | 49.80% | 49.80% |
22.41% | 49.70% | 49.70% |
22.31% | 49.60% | 49.60% |
22.21% | 49.50% | 49.50% |
22.11% | 49.40% | 49.40% |
22.01% | 49.30% | 49.30% |
21.91% | 49.20% | 49.20% |
21.81% | 49.10% | 49.10% |
21.71% | 49.00% | 49.00% |
21.61% | 48.90% | 48.90% |
21.51% | 48.80% | 48.80% |
21.41% | 48.70% | 48.70% |
21.31% | 48.60% | 48.60% |
21.21% | 48.50% | 48.50% |
21.11% | 48.40% | 48.40% |
21.01% | 48.30% | 48.30% |
20.91% | 48.20% | 48.20% |
20.81% | 48.10% | 48.10% |
20.71% | 48.00% | 48.00% |
20.61% | 47.90% | 47.90% |
20.51% | 47.80% | 47.80% |
20.41% | 47.70% | 47.70% |
20.31% | 47.60% | 47.60% |
20.21% | 47.50% | 47.50% |
20.11% | 47.40% | 47.40% |
20.01% | 47.30% | 47.30% |
19.91% | 47.20% | 47.20% |
19.81% | 47.10% | 47.10% |
19.71% | 47.00% | 47.00% |
19.61% | 46.90% | 46.90% |
19.51% | 46.80% | 46.80% |
19.41% | 46.70% | 46.70% |
19.31% | 46.60% | 46.60% |
19.21% | 46.50% | 46.50% |
19.11% | 46.40% | 46.40% |
19.01% | 46.30% | 46.30% |
18.91% | 46.20% | 46.20% |
18.81% | 46.10% | 46.10% |
18.71% | 46.00% | 46.00% |
18.61% | 45.90% | 45.90% |
18.51% | 45.80% | 45.80% |
18.41% | 45.70% | 45.70% |
18.31% | 45.60% | 45.60% |
18.21% | 45.50% | 45.50% |
18.11% | 45.40% | 45.40% |
18.01% | 45.30% | 45.30% |
17.91% | 45.20% | 45.20% |
17.81% | 45.10% | 45.10% |
17.71% | 45.00% | 45.00% |
17.61% | 44.90% | 44.90% |
17.51% | 44.80% | 44.80% |
17.41% | 44.70% | 44.70% |
17.31% | 44.60% | 44.60% |
17.21% | 44.50% | 44.50% |
17.11% | 44.40% | 44.40% |
17.01% | 44.30% | 44.30% |
16.91% | 44.20% | 44.20% |
16.81% | 44.10% | 44.10% |
16.71% | 44.00% | 44.00% |
16.61% | 43.90% | 43.90% |
16.51% | 43.80% | 43.80% |
16.41% | 43.70% | 43.70% |
16.31% | 43.60% | 43.60% |
16.21% | 43.50% | 43.50% |
16.11% | 43.40% | 43.40% |
16.01% | 43.30% | 43.30% |
15.91% | 43.20% | 43.20% |
15.81% | 43.10% | 43.10% |
15.71% | 43.00% | 43.00% |
15.61% | 42.90% | 42.84% |
15.51% | 42.80% | 42.70% |
15.41% | 42.70% | 42.56% |
15.31% | 42.60% | 42.43% |
15.21% | 42.50% | 42.29% |
15.11% | 42.40% | 42.15% |
15.01% | 42.30% | 42.01% |
14.91% | 42.20% | 41.88% |
14.81% | 42.10% | 41.74% |
14.71% | 42.00% | 41.60% |
14.61% | 41.90% | 41.46% |
14.51% | 41.80% | 41.33% |
14.41% | 41.70% | 41.19% |
14.31% | 41.60% | 41.05% |
14.21% | 41.50% | 40.91% |
14.11% | 41.40% | 40.78% |
14.01% | 41.30% | 40.64% |
13.91% | 41.20% | 40.50% |
13.81% | 41.10% | 40.36% |
13.71% | 41.00% | 40.23% |
13.61% | 40.90% | 40.09% |
13.51% | 40.80% | 39.95% |
13.41% | 40.70% | 39.81% |
13.31% | 40.60% | 39.68% |
13.21% | 40.50% | 39.54% |
13.11% | 40.40% | 39.40% |
13.01% | 40.30% | 39.26% |
12.91% | 40.20% | 39.13% |
12.81% | 40.10% | 38.99% |
12.71% | 40.00% | 38.85% |
12.61% | 39.90% | 38.71% |
12.51% | 39.80% | 38.58% |
12.41% | 39.70% | 38.44% |
12.31% | 39.60% | 38.30% |
12.21% | 39.50% | 38.16% |
12.11% | 39.40% | 38.03% |
12.01% | 39.30% | 37.89% |
11.91% | 39.20% | 37.75% |
11.81% | 39.10% | 37.61% |
11.71% | 39.00% | 37.48% |
11.61% | 38.90% | 37.34% |
11.51% | 38.80% | 37.20% |
11.41% | 38.70% | 37.06% |
11.31% | 38.60% | 36.93% |
11.21% | 38.50% | 36.79% |
11.11% | 38.40% | 36.65% |
11.01% | 38.30% | 36.51% |
10.91% | 38.20% | 36.38% |
10.81% | 38.10% | 36.24% |
10.71% | 38.00% | 36.10% |
10.61% | 37.90% | 35.96% |
10.51% | 37.80% | 35.83% |
10.41% | 37.70% | 35.69% |
10.31% | 37.60% | 35.55% |
10.21% | 37.50% | 35.41% |
10.11% | 37.40% | 35.28% |
10.01% | 37.30% | 35.14% |
9.91% | 37.20% | 35.00% |
9.81% | 37.10% | 34.90% |
9.71% | 36.95% | 34.80% |
9.61% | 36.80% | 34.70% |
9.51% | 36.65% | 34.59% |
9.41% | 36.50% | 34.47% |
9.31% | 36.35% | 34.36% |
9.21% | 36.20% | 34.23% |
9.11% | 36.05% | 34.11% |
9.01% | 35.90% | 33.98% |
8.91% | 35.75% | 33.84% |
8.81% | 35.60% | 33.70% |
8.71% | 35.45% | 33.56% |
8.61% | 35.30% | 33.41% |
8.51% | 35.15% | 33.26% |
8.41% | 35.00% | 33.10% |
8.31% | 34.85% | 32.94% |
8.21% | 34.70% | 32.78% |
8.11% | 34.55% | 32.61% |
8.01% | 34.40% | 32.44% |
7.91% | 34.25% | 32.26% |
7.81% | 34.10% | 32.08% |
7.71% | 33.95% | 31.90% |
7.61% | 33.80% | 31.71% |
7.51% | 33.65% | 31.51% |
7.41% | 33.50% | 31.31% |
7.31% | 33.35% | 31.11% |
7.21% | 33.20% | 30.91% |
7.11% | 33.05% | 30.70% |
7.01% | 32.90% | 30.48% |
6.91% | 32.75% | 30.26% |
6.81% | 32.60% | 30.04% |
6.71% | 32.45% | 29.81% |
6.61% | 32.30% | 29.58% |
6.51% | 32.15% | 29.34% |
6.41% | 32.00% | 29.10% |
6.31% | 31.85% | 28.86% |
6.21% | 31.70% | 28.61% |
6.11% | 31.55% | 28.36% |
6.01% | 31.40% | 28.10% |
5.91% | 31.25% | 27.84% |
5.81% | 31.10% | 27.58% |
5.71% | 30.95% | 27.31% |
5.61% | 30.80% | 27.03% |
5.51% | 30.65% | 26.76% |
5.41% | 30.50% | 26.47% |
5.31% | 30.35% | 26.19% |
5.21% | 30.20% | 25.90% |
5.11% | 30.05% | 25.60% |
5.01% | 29.90% | 25.30% |
4.91% | 29.75% | 25.00% |
4.81% | 29.60% | 24.69% |
4.71% | 29.40% | 24.38% |
4.61% | 29.20% | 24.07% |
4.51% | 29.00% | 23.75% |
4.41% | 28.80% | 23.42% |
4.31% | 28.60% | 23.09% |
4.21% | 28.40% | 22.76% |
4.11% | 28.20% | 22.42% |
4.01% | 28.00% | 22.08% |
3.91% | 27.80% | 21.74% |
3.81% | 27.60% | 21.39% |
3.71% | 27.40% | 21.04% |
3.61% | 27.20% | 20.68% |
3.51% | 27.00% | 20.32% |
3.41% | 26.80% | 19.95% |
3.31% | 26.60% | 19.58% |
3.21% | 26.40% | 19.21% |
3.11% | 26.20% | 18.83% |
3.01% | 26.00% | 18.44% |
2.91% | 25.80% | 18.06% |
2.81% | 25.60% | 17.66% |
2.71% | 25.40% | 17.27% |
2.61% | 25.20% | 16.87% |
2.51% | 25.00% | 16.47% |
2.41% | 24.80% | 16.06% |
2.31% | 24.60% | 15.65% |
2.21% | 24.40% | 15.23% |
2.11% | 24.20% | 14.81% |
2.01% | 24.00% | 14.38% |
1.91% | 23.80% | 13.95% |
1.81% | 23.60% | 13.52% |
1.71% | 23.40% | 13.08% |
1.61% | 23.20% | 12.64% |
1.51% | 23.00% | 12.19% |
1.41% | 22.80% | 11.74% |
1.31% | 22.60% | 11.29% |
1.21% | 22.40% | 10.83% |
1.11% | 22.20% | 10.37% |
1.01% | 22.00% | 9.90% |
0.91% | 21.80% | 9.43% |
0.81% | 21.60% | 8.95% |
0.71% | 21.40% | 8.48% |
0.61% | 21.20% | 7.99% |
0.51% | 21.00% | 7.50% |
0.41% | 20.80% | 7.01% |
0.31% | 20.60% | 6.51% |
0.21% | 20.40% | 6.01% |
0.11% | 20.20% | 5.51% |
0.01% | 20.00% | 5.00% |
0.00% | 0.00% | 0.00% |
I have 118k cp and recommended cp is 144k. 118.000/144.000 = 0.8194444. What is this, 81.94% combat deficit ?
It doesn’t make sense. Please be more elaborate.
Brother, is reccomended cp minus your cp divided by recommended, so yours would be (144000-118000)/144000 = 0.1805 -> 18.05%